Update Delete
ID | 1688 |
Purchase Invoice No | 300 |
Total Taxable Value | 26019 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 26019 |
Notes | Bill |
Transport | Leela Transport |
Invoice Date | Jul 15, 2023, 12:00:00 AM |
Updated At | Jul 15, 2023, 9:15:11 PM |
---|
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI |
PURCHASE INVOICE |
Original For Receipent |
From |
Invoice Details
|
Name:Triple A Enterprises
Address:BC-327, Phase-2
GSTIN:07ANBPA6197L1ZI
State:Delhi State Code: 7
|
Reverse Charge: NO
Invoice No: 300
Invoice Date: July 15, 2023
Place of Supply: Delhi
|
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
1 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai Creta Diesel - Hyundai - 97139-A0950 | | pcs | 2 | 2087 | 4174 |
2 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai Santro 2019 - Hyundai - 97139C4900 | | pcs | 1 | 1215 | 1215 |
3 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai Verna Fludic Diesel - Hyundai - 97139-1R500 | | pcs | 2 | 2400 | 4800 |
4 | Compressor C - Compressor - Hyundai Verna Fludic 1.6 Diesel - Doowon - P300134931 | | pcs | 1 | 12950 | 12950 |
5 | Condenser - Condenser - Hyundai I 20 Diesel New - Hanon - HC200DSLI2001 | | pcs | 1 | 2880 | 2880 |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 |
Total Taxable Value:
|
26,019.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Twenty-Six Thousand, Nineteen
|
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00
Add:IGST @ 0%0.00
|
Total Taxable Value:
26,019.00
|
Tax Amount:GST0.00
Total Invoice Amt.:26,019.00
|