ID | 2531 |
---|---|
Purchase Invoice No | 455 |
Total Taxable Value | 87634 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 87634 |
Notes | Bill |
Transport | Leela Transport |
Invoice Date | Jul 3, 2024, 12:00:00 AM |
Updated At | Sep 3, 2024, 4:46:51 PM |
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI | PURCHASE INVOICE | Original For Receipent |
---|
From | Invoice Details |
---|---|
Name:Triple A Enterprises
Address:BC-327, Phase-2 GSTIN:07ANBPA6197L1ZI State:Delhi State Code: 7 |
Reverse Charge: NO
Invoice No: 455 Invoice Date: July 3, 2024 Place of Supply: Delhi |
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Diesel New - Doowon - P300132521/3390 | pcs | 1 | 12950 | 12950 | |
2 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Petrol - Doowon - P300132500/3570 | pcs | 1 | 12250 | 12250 | |
3 | Expansion Valve - Expansion Valve Block - Hyundai I 20 Petrol - Doowon - T416231000 | pcs | 1 | 750 | 750 | |
4 | Heating Coil - Heating Coil - Hyundai Verna Fludic 1.6 Diesel - Doowon - H301131400 | pcs | 1 | 2390 | 2390 | |
5 | Compressor C - Compressor - Chevrolet Beat Petrol - Erae - AMS94558244 | pcs | 1 | 8150 | 8150 | |
6 | Compressor C - Compressor - Maruti Ertiga Petrol 2019 - Motherson - CRMS009FC | pcs | 1 | 10100 | 10100 | |
7 | Cooling Coil - Cooling Coil - Ford Eco Sport Diesel - Ford - E4B119D710BB | pcs | 2 | 4850 | 9700 | |
8 | Cooling Coil - Cooling Coil - Mitsubishi Pajero Sports - Valeo - 815096 | pcs | 2 | 6400 | 12800 | |
9 | Cooling Coil - Cooling Coil - Honda Amaze Diesel 2018 - Behr - SM762001 | pcs | 1 | 2294 | 2294 | |
10 | Cooling Coil - Cooling Coil - Ford Figo Petrol - Hanon - F151MD9LA02 | pcs | 2 | 2550 | 5100 | |
11 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 10 Grand Diesel - Hanon - CA500QQDXA11 | pcs | 1 | 11150 | 11150 | |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 | |||||
Total Taxable Value:
|
87,634.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Eighty-Seven Thousand, Six Hundred and Thirty-Four |
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00 Add:IGST @ 0%0.00 |
Total Taxable Value: 87,634.00 |
Tax Amount:GST0.00 Total Invoice Amt.:87,634.00 |