ID | 2593 |
---|---|
Purchase Invoice No | 519 |
Total Taxable Value | 67000 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 67000 |
Notes | |
Transport | Leela Transport |
Invoice Date | Jul 26, 2024, 12:00:00 AM |
Updated At | Jul 28, 2024, 9:07:35 PM |
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI | PURCHASE INVOICE | Original For Receipent |
---|
From | Invoice Details |
---|---|
Name:Mahalaxmi Nandu
Address:Delhi GSTIN: State:Delhi State Code: 7 |
Reverse Charge: NO
Invoice No: 519 Invoice Date: July 26, 2024 Place of Supply: Delhi |
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compressor C - Compressor - Hyundai Creta Diesel - Hyundai - 97701A0700 | pcs | 1 | 17320 | 17320 | |
2 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Elite Petrol - Hyundai - 97701C7000 | pcs | 1 | 13790 | 13790 | |
3 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Elite Diesel - Hyundai - 97701C7300 | pcs | 1 | 14430 | 14430 | |
4 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai Aura Petrol - Hyundai - 97139C4910/97139C4900 | pcs | 4 | 1150 | 4600 | |
5 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai I 20 Elite Petrol - Hyundai - 97139C7000 | pcs | 4 | 2970 | 11880 | |
6 | Cooling Coil - Cooling Coil - Maruti Brezza Deisel - MGP - 95411M65M00 | pcs | 2 | 1990 | 3980 | |
7 | Sensor - Sensor - Hyundai Creta Diesel - Original C - | pcs | 2 | 500 | 1000 | |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 | |||||
Total Taxable Value:
|
67,000.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Sixty-Seven Thousand |
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00 Add:IGST @ 0%0.00 |
Total Taxable Value: 67,000.00 |
Tax Amount:GST0.00 Total Invoice Amt.:67,000.00 |