ID | 2627 |
---|---|
Purchase Invoice No | 550 |
Total Taxable Value | 114517 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 114517 |
Notes | Bill |
Transport | Leela Transport |
Invoice Date | Aug 14, 2024, 12:00:00 AM |
Updated At | Aug 14, 2024, 9:57:20 PM |
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI | PURCHASE INVOICE | Original For Receipent |
---|
From | Invoice Details |
---|---|
Name:Triple A Enterprises
Address:BC-327, Phase-2 GSTIN:07ANBPA6197L1ZI State:Delhi State Code: 7 |
Reverse Charge: NO
Invoice No: 550 Invoice Date: August 14, 2024 Place of Supply: Delhi |
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooling Coil - Cooling Coil - Maruti Wagon R 2019 - MGP - 95411M66RC0/9411M69RB0 | pcs | 5 | 1344 | 6720 | |
2 | Cooling Coil - Cooling Coil - Maruti Celerio Diesel - MGP - 95410M76M00 | pcs | 2 | 1906 | 3812 | |
3 | Heating Coil - Heating Coil - Maruti Ritz Diesel - MGP - 74120M83K10 | pcs | 1 | 1492 | 1492 | |
4 | Blower Motor - Blower Motor - Maruti Celerio Diesel - MGP - 74150M76M00 | pcs | 1 | 2792 | 2792 | |
5 | Compressor C - Compressor - Hyundai Elite Petrol 2019 - Hyundai - 97701C7500/97701K3000 | pcs | 1 | 12082 | 12082 | |
6 | Condenser - Condenser T2 - Hyundai Aura Petrol - Hyundai - 97606K6000 | pcs | 3 | 3967 | 11901 | |
7 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai I 10 - Hyundai - 971390X900 | pcs | 2 | 1879 | 3758 | |
8 | Compressor C - Compressor - Hyundai Elite Petrol 2019 - Doowon - P300135720 | pcs | 1 | 11750 | 11750 | |
9 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Diesel New - Doowon - P300132521/3390 | pcs | 1 | 12950 | 12950 | |
10 | Condenser - Condenser - Hyundai Verna Fludic 1.6 Diesel - Doowon - D300232680 | pcs | 2 | 3780 | 7560 | |
11 | Compressor C - Compressor - Hyundai Creta Petrol - Hanon - CA500HQFAA02 | pcs | 1 | 15750 | 15750 | |
12 | Heating Coil - Heating Coil - Nisan Micra Petrol - Motherson - HCMS003FC | pcs | 1 | 1150 | 1150 | |
13 | Condenser - Condenser - Hyundai Creta Petrol - Hanon - F200HQEAA0200 | pcs | 2 | 3150 | 6300 | |
14 | Cooling Coil - Cooling Coil W/Valve - Mahindra XUV 300 Petrol - Motherson - ESMM006FC | pcs | 2 | 2634 | 5268 | |
15 | Cooling Coil R - Cooling Coil Rear - Renault Triber - Renault - | pcs | 1 | 3280 | 3280 | |
16 | Condenser - Condenser T2 - Hyundai Verna Fludic 1.6 Diesel - Doowon - D300233220 | pcs | 2 | 3976 | 7952 | |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 | |||||
Total Taxable Value:
|
114,517.00 |
Total Invoice Amount in Words:
One Lakh, Fourteen Thousand, Five Hundred and Seventeen |
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00 Add:IGST @ 0%0.00 |
Total Taxable Value: 114,517.00 |
Tax Amount:GST0.00 Total Invoice Amt.:114,517.00 |