Update Delete
ID | 2683 |
Purchase Invoice No | 602 |
Total Taxable Value | 4575 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 4575 |
Notes | B2 |
Transport | Bus |
Invoice Date | Sep 12, 2024, 12:00:00 AM |
Updated At | Sep 18, 2024, 1:46:38 AM |
---|
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI |
PURCHASE INVOICE |
Original For Receipent |
From |
Invoice Details
|
Name:Harsh Pipe
Address:Delhi
GSTIN:
State:Delhi State Code: 7
|
Reverse Charge: NO
Invoice No: 602
Invoice Date: September 12, 2024
Place of Supply: Delhi
|
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
1 | Pipe - Suction Hose T1 Pipe - Mahindra Scorpio M/Hawk - SJP - BPI MH1774 | | pcs | 2 | 475 | 950 |
2 | Pipe - Suction Hose Dual Pipe - Mahindra XUV 500 - SJP - BPI MH1814 | | pcs | 2 | 1100 | 2200 |
3 | Pipe - Suction Hose Pipe - Honda Amaze Diesel 2018 - SJP - BPI HO | | pcs | 3 | 475 | 1425 |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 |
Total Taxable Value:
|
4,575.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Four Thousand, Five Hundred and Seventy-Five
|
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00
Add:IGST @ 0%0.00
|
Total Taxable Value:
4,575.00
|
Tax Amount:GST0.00
Total Invoice Amt.:4,575.00
|