Update Delete
ID | 2777 |
Purchase Invoice No | 693 |
Total Taxable Value | 51210 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 51210 |
Notes | Bill |
Transport | Self |
Invoice Date | Nov 16, 2024, 12:00:00 AM |
Updated At | Dec 24, 2024, 12:32:49 AM |
---|
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI |
PURCHASE INVOICE |
Original For Receipent |
From |
Invoice Details
|
Name:Surya Sales Corporation
Address:505/18 Civil Line Opp. Nehru Stadium
GSTIN:06AIUPM7059D1ZV
State:Haryana State Code: 6
|
Reverse Charge: NO
Invoice No: 693
Invoice Date: November 16, 2024
Place of Supply: Haryana
|
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
1 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 10 Grand Diesel - Hanon - CA500QQDXA11 | | pcs | 2 | 10970 | 21940 |
2 | Compressor C - Compressor - Hyundai Creta Petrol - Hanon - CA500HQFAA02 | | pcs | 1 | 15800 | 15800 |
3 | Compressor C - Compressor - Hyundai Verna Fludic Petrol - Doowon - P300133380 | | pcs | 1 | 13470 | 13470 |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 |
Total Taxable Value:
|
51,210.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Fifty-One Thousand, Two Hundred and Ten
|
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00
Add:IGST @ 0%0.00
|
Total Taxable Value:
51,210.00
|
Tax Amount:GST0.00
Total Invoice Amt.:51,210.00
|