ID | 2803 |
---|---|
Purchase Invoice No | 719 |
Total Taxable Value | 396254 |
Total Cgst | (not set) |
Total Sgst | (not set) |
Total Igst | 0 |
G. Total | 396254 |
Notes | Bill 2 |
Transport | Ved Transport |
Invoice Date | Jan 13, 2025, 12:00:00 AM |
Updated At | Jan 13, 2025, 8:29:25 PM |
GSTIN: 09ABFPM3900M1ZI | PURCHASE INVOICE | Original For Receipent |
---|
From | Invoice Details |
---|---|
Name:Surya Sales Corporation
Address:505/18 Civil Line Opp. Nehru Stadium GSTIN:06AIUPM7059D1ZV State:Haryana State Code: 6 |
Reverse Charge: NO
Invoice No: 719 Invoice Date: January 13, 2025 Place of Supply: Haryana |
Sr. no | Name | HSN | UOM | Qty | Rate | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compressor C - Compressor - Hyundai Eon - Hanon - F500QJBAB06 | pcs | 5 | 5717 | 28585 | |
2 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 10 Grand Petrol - Hanon - CA500QQDWA11 | pcs | 5 | 9030 | 45150 | |
3 | Compressor C - Compressor - Mahindra XUV 500 - Hanon - F500WBABA04 | pcs | 5 | 10541 | 52705 | |
4 | Compressor C - Compressor T2 - Hyundai Verna Fludic Petrol - Doowon - P300134050 | pcs | 1 | 12619 | 12619 | |
5 | Compressor C - Compressor - Hyundai Verna Fludic Petrol - Doowon - P300133380 | pcs | 1 | 13091 | 13091 | |
6 | Compressor C - Compressor - Hyundai Elite Diesel 2019 - Doowon - P300134931/P300135740 | pcs | 2 | 11399 | 22798 | |
7 | Compressor C - Compressor - Hyundai Verna Fludic 1.6 Petrol - Doowon - P300135332 | pcs | 1 | 12638 | 12638 | |
8 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Elite Diesel - Doowon - P300134311 | pcs | 1 | 13257 | 13257 | |
9 | Compressor C - Compressor - Hyundai I 20 Elite Petrol - Doowon - P300134301 | pcs | 1 | 12762 | 12762 | |
10 | Compressor C - Compressor - Hyundai Elite Petrol 2019 - Doowon - P300135720 | pcs | 2 | 11349 | 22698 | |
11 | Condenser - Condenser T2 - Hyundai Venue Diesel - Doowon - D300233220 | pcs | 5 | 3931 | 19655 | |
12 | Condenser - Condenser - Hyundai Venue Petrol - Doowon - D300123210 | pcs | 5 | 3830 | 19150 | |
13 | Condenser - Condenser - Hyundai I 20 Elite Diesel - Doowon - D30023-2210 | pcs | 5 | 2688 | 13440 | |
14 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai Verna Fludic Diesel - Doowon - E30073 1310 | pcs | 2 | 2419 | 4838 | |
15 | Cooling Coil - Cooling Coil - Hyundai I 20 Elite Petrol - Doowon - E300731610 | pcs | 10 | 3030 | 30300 | |
16 | Expansion Valve - Expansion Valve Block - Hyundai I 20 Petrol - Doowon - T416231000 | pcs | 15 | 675 | 10125 | |
17 | Heating Coil - Heating Coil - Hyundai Verna Fludic 1.6 Diesel - Doowon - H301131400 | pcs | 2 | 2296 | 4592 | |
18 | Heating Coil - Heating Coil - Hyundai Venue Diesel - Doowon - H30113-1570 | pcs | 1 | 1587 | 1587 | |
19 | Compressor C - Compressor - Maruti Swift New Petrol - Motherson - CRMS001FC | pcs | 2 | 8800 | 17600 | |
20 | Compressor C - Compressor - Maruti Ciaz Petrol - Motherson - CRMS002FC | pcs | 1 | 9000 | 9000 | |
21 | Compressor C - Compressor - Maruti Ignis Petrol - Motherson - CRMS003FC | pcs | 1 | 10000 | 10000 | |
22 | Compressor C - Compressor - Maruti Ertiga Hybrid - Motherson - CRMS005FC | pcs | 1 | 9520 | 9520 | |
23 | Cooling Coil - Cooling Coil W/Valve - Mahindra XUV 300 Diesel - Motherson - ESMM006FC | pcs | 3 | 2596 | 7788 | |
24 | Heating Coil - Heating Coil - Nisan Micra Petrol - Motherson - HCMS003FC | pcs | 1 | 1078 | 1078 | |
25 | Heating Coil - Heating Coil - Maruti Ritz Diesel - Motherson - HCMS001FC | pcs | 1 | 1278 | 1278 | |
Packing and Forwarding Charges:
|
0.00 | |||||
Total Taxable Value:
|
396,254.00 |
Total Invoice Amount in Words:
Three Lakh, Ninety-Six Thousand, Two Hundred and Fifty-Four |
Add:CGST @ 0%0.00
Add:SGST @ 0%0.00 Add:IGST @ 0%0.00 |
Total Taxable Value: 396,254.00 |
Tax Amount:GST0.00 Total Invoice Amt.:396,254.00 |